2021山东交通学院各省录取分数线已经公布,具体来看一下!
天津
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
天津 | 本科A批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 2 | 463 | 534 | 531 | 532 |
金融工程 | 2 | 2 | 531 | 526 | 528.5 | ||||||
土木类 | 2 | 2 | 546 | 510 | 528 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 514 | 512 | 513 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 514 | 511 | 512.6 | ||||||
自动化 | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.6 | ||||||
机械类(车辆) | 2 | 2 | 510 | 510 | 510 | ||||||
物流工程 | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.6 | ||||||
地理信息科学 | 2 | 2 | 515 | 513 | 514 | ||||||
海洋技术 | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.6 |
浙江
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
浙江 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 交通运输 | 2 | 2 | 495 | 535 | 528 | 531.5 |
机械类(车辆) | 2 | 2 | 532 | 522 | 527 | ||||||
土木类 | 4 | 4 | 571 | 569 | 570 | ||||||
机械工程 | 2 | 2 | 531 | 530 | 530.5 | ||||||
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 570 | 569 | 569.5 | ||||||
飞行器制造工程 | 2 | 2 | 537 | 526 | 531.5 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 556 | 555 | 555.5 | ||||||
财务管理 | 2 | 2 | 571 | 568 | 569 | ||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 536 | 521 | 528.5 | ||||||
英语 | 4 | 4 | 577 | 572 | 573.8 | ||||||
交通管理 | 2 | 2 | 572 | 572 | 572 | ||||||
金融工程 | 2 | 2 | 542 | 540 | 541 |
湖南
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
湖南 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 2 | 2 | 466 | 532 | 526 | 529 |
理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 434 | 505 | 503 | 504 | ||||
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 515 | 507 | 511 | ||||||
测绘工程 | 2 | 2 | 505 | 502 | 503.5 | ||||||
安全工程 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||||||
物流工程 | 2 | 2 | 505 | 503 | 504 | ||||||
船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 504 | 503 | 503.5 | ||||||
机械类(车辆) | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 | ||||||
工程管理 | 2 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | ||||||
土木类 | 2 | 2 | 512 | 502 | 507 | ||||||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | ||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 2 | 2 | 514 | 507 | 510.5 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理) | 2 | 2 | 511 | 508 | 509.5 | ||||||
交通运输 | 2 | 2 | 519 | 507 | 513 | ||||||
地理信息科学 | 2 | 2 | 511 | 502 | 506.5 |
北京
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
北京 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 2 | 400 | 448 | 446 | 447 |
土木类 | 2 | 2 | 445 | 444 | 445.1 |
湖北
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
湖北 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 397 | 497 | 491 | 493.5 |
轮机工程 | 2 | 2 | 500 | 489 | 494.5 |
上一篇:被大学录取后不去报到的后果严重吗