每年河南高考分数出来的同时,河南高考位次也发布。很多考生和家长都非常关心2022年河南位次排名,能让你计算出自己的排位,为志愿填报参考用。下面小编为广大考生和家长准备2022年河南高考位次排名查询。
2022年河南高考位次查询登录入口地址:点击查看
我们知道每年高考试题的难易程度不同,录取分数线都会发生高低变化,如果单纯用分数来作为唯一的参考填报高考志愿,肯定会有非常大的风险。在这样的情况下,如果采用位次来作为填报依据,无疑是科学和合理的。
年份 | 分数 | 人数 | 科目 | 省份 | 位次 |
2021 | 675 | 10 | 文科 | 河南 | 10 |
2021 | 674 | 5 | 文科 | 河南 | 15 |
2021 | 673 | 1 | 文科 | 河南 | 16 |
2021 | 672 | 6 | 文科 | 河南 | 22 |
2021 | 671 | 4 | 文科 | 河南 | 26 |
2021 | 670 | 12 | 文科 | 河南 | 38 |
2021 | 669 | 14 | 文科 | 河南 | 52 |
2021 | 668 | 11 | 文科 | 河南 | 63 |
2021 | 667 | 7 | 文科 | 河南 | 70 |
2021 | 666 | 10 | 文科 | 河南 | 80 |
2021 | 665 | 10 | 文科 | 河南 | 90 |
2021 | 664 | 6 | 文科 | 河南 | 96 |
2021 | 663 | 12 | 文科 | 河南 | 108 |
2021 | 662 | 13 | 文科 | 河南 | 121 |
2021 | 661 | 17 | 文科 | 河南 | 138 |
2021 | 660 | 13 | 文科 | 河南 | 151 |
2021 | 659 | 23 | 文科 | 河南 | 174 |
2021 | 658 | 16 | 文科 | 河南 | 190 |
2021 | 657 | 19 | 文科 | 河南 | 209 |
2021 | 656 | 24 | 文科 | 河南 | 233 |
2021 | 655 | 18 | 文科 | 河南 | 251 |
2021 | 654 | 24 | 文科 | 河南 | 275 |
2021 | 653 | 25 | 文科 | 河南 | 300 |
2021 | 652 | 28 | 文科 | 河南 | 328 |
2021 | 651 | 26 | 文科 | 河南 | 354 |
2021 | 650 | 29 | 文科 | 河南 | 383 |
2021 | 649 | 39 | 文科 | 河南 | 422 |
2021 | 648 | 32 | 文科 | 河南 | 454 |
2021 | 647 | 53 | 文科 | 河南 | 507 |
2021 | 646 | 54 | 文科 | 河南 | 561 |
2021 | 645 | 56 | 文科 | 河南 | 617 |
2021 | 644 | 50 | 文科 | 河南 | 667 |
2021 | 643 | 53 | 文科 | 河南 | 720 |
2021 | 642 | 65 | 文科 | 河南 | 785 |
2021 | 641 | 55 | 文科 | 河南 | 840 |
2021 | 640 | 56 | 文科 | 河南 | 896 |
2021 | 639 | 70 | 文科 | 河南 | 966 |
2021 | 638 | 65 | 文科 | 河南 | 1031 |
2021 | 637 | 78 | 文科 | 河南 | 1109 |
2021 | 636 | 86 | 文科 | 河南 | 1195 |
2021 | 635 | 78 | 文科 | 河南 | 1273 |
2021 | 634 | 78 | 文科 | 河南 | 1351 |
2021 | 633 | 74 | 文科 | 河南 | 1425 |
2021 | 632 | 86 | 文科 | 河南 | 1511 |
2021 | 631 | 99 | 文科 | 河南 | 1610 |
2021 | 630 | 98 | 文科 | 河南 | 1708 |
2021 | 629 | 94 | 文科 | 河南 | 1802 |
2021 | 628 | 115 | 文科 | 河南 | 1917 |
2021 | 627 | 109 | 文科 | 河南 | 2026 |
2021 | 626 | 107 | 文科 | 河南 | 2133 |
2021 | 625 | 117 | 文科 | 河南 | 2250 |
2021 | 624 | 130 | 文科 | 河南 | 2380 |
2021 | 623 | 139 | 文科 | 河南 | 2519 |
2021 | 622 | 131 | 文科 | 河南 | 2650 |
2021 | 621 | 148 | 文科 | 河南 | 2798 |
2021 | 620 | 157 | 文科 | 河南 | 2955 |
2021 | 619 | 170 | 文科 | 河南 | 3125 |
2021 | 618 | 169 | 文科 | 河南 | 3294 |
2021 | 617 | 183 | 文科 | 河南 | 3477 |
2021 | 616 | 159 | 文科 | 河南 | 3636 |
2021 | 615 | 162 | 文科 | 河南 | 3798 |
2021 | 614 | 150 | 文科 | 河南 | 3948 |
2021 | 613 | 160 | 文科 | 河南 | 4108 |
2021 | 612 | 187 | 文科 | 河南 | 4295 |
2021 | 611 | 179 | 文科 | 河南 | 4474 |
2021 | 610 | 198 | 文科 | 河南 | 4672 |
2021 | 609 | 162 | 文科 | 河南 | 4834 |
2021 | 608 | 216 | 文科 | 河南 | 5050 |
2021 | 607 | 191 | 文科 | 河南 | 5241 |
2021 | 606 | 203 | 文科 | 河南 | 5444 |
2021 | 605 | 214 | 文科 | 河南 | 5658 |
2021 | 604 | 216 | 文科 | 河南 | 5874 |
2021 | 603 | 233 | 文科 | 河南 | 6107 |
2021 | 602 | 212 | 文科 | 河南 | 6319 |
2021 | 601 | 225 | 文科 | 河南 | 6544 |
2021 | 600 | 232 | 文科 | 河南 | 6776 |
2021 | 599 | 235 | 文科 | 河南 | 7011 |
2021 | 598 | 228 | 文科 | 河南 | 7239 |
2021 | 597 | 267 | 文科 | 河南 | 7506 |
2021 | 596 | 276 | 文科 | 河南 | 7782 |
2021 | 595 | 261 | 文科 | 河南 | 8043 |
2021 | 594 | 270 | 文科 | 河南 | 8313 |
2021 | 593 | 291 | 文科 | 河南 | 8604 |
2021 | 592 | 289 | 文科 | 河南 | 8893 |
2021 | 591 | 299 | 文科 | 河南 | 9192 |
2021 | 590 | 324 | 文科 | 河南 | 9516 |
2021 | 589 | 323 | 文科 | 河南 | 9839 |
2021 | 588 | 319 | 文科 | 河南 | 10158 |
2021 | 587 | 340 | 文科 | 河南 | 10498 |
2021 | 586 | 327 | 文科 | 河南 | 10825 |
2021 | 585 | 340 | 文科 | 河南 | 11165 |
2021 | 584 | 337 | 文科 | 河南 | 11502 |
2021 | 583 | 331 | 文科 | 河南 | 11833 |
2021 | 582 | 318 | 文科 | 河南 | 12151 |
2021 | 581 | 369 | 文科 | 河南 | 12520 |
2021 | 580 | 370 | 文科 | 河南 | 12890 |
2021 | 579 | 387 | 文科 | 河南 | 13277 |
2021 | 578 | 351 | 文科 | 河南 | 13628 |
2021 | 577 | 388 | 文科 | 河南 | 14016 |
2021 | 576 | 372 | 文科 | 河南 | 14388 |
2021 | 575 | 427 | 文科 | 河南 | 14815 |
2021 | 574 | 412 | 文科 | 河南 | 15227 |
2021 | 573 | 419 | 文科 | 河南 | 15646 |
2021 | 572 | 444 | 文科 | 河南 | 16090 |
2021 | 571 | 427 | 文科 | 河南 | 16517 |
2021 | 570 | 483 | 文科 | 河南 | 17000 |
2021 | 569 | 492 | 文科 | 河南 | 17492 |
2021 | 568 | 459 | 文科 | 河南 | 17951 |
2021 | 567 | 463 | 文科 | 河南 | 18414 |
2021 | 566 | 494 | 文科 | 河南 | 18908 |
2021 | 565 | 502 | 文科 | 河南 | 19410 |
2021 | 564 | 481 | 文科 | 河南 | 19891 |
2021 | 563 | 498 | 文科 | 河南 | 20389 |
2021 | 562 | 490 | 文科 | 河南 | 20879 |
2021 | 561 | 506 | 文科 | 河南 | 21385 |
2021 | 560 | 558 | 文科 | 河南 | 21943 |
2021 | 559 | 524 | 文科 | 河南 | 22467 |
2021 | 558 | 520 | 文科 | 河南 | 22987 |
2021 | 557 | 576 | 文科 | 河南 | 23563 |
2021 | 556 | 573 | 文科 | 河南 | 24136 |
2021 | 555 | 553 | 文科 | 河南 | 24689 |
2021 | 554 | 612 | 文科 | 河南 | 25301 |
2021 | 553 | 566 | 文科 | 河南 | 25867 |
2021 | 552 | 584 | 文科 | 河南 | 26451 |
2021 | 551 | 595 | 文科 | 河南 | 27046 |
2021 | 550 | 576 | 文科 | 河南 | 27622 |
2021 | 549 | 622 | 文科 | 河南 | 28244 |
2021 | 548 | 592 | 文科 | 河南 | 28836 |
2021 | 547 | 581 | 文科 | 河南 | 29417 |
2021 | 546 | 630 | 文科 | 河南 | 30047 |
2021 | 545 | 602 | 文科 | 河南 | 30649 |
2021 | 544 | 637 | 文科 | 河南 | 31286 |
2021 | 543 | 640 | 文科 | 河南 | 31926 |
2021 | 542 | 648 | 文科 | 河南 | 32574 |
2021 | 541 | 645 | 文科 | 河南 | 33219 |
2021 | 540 | 696 | 文科 | 河南 | 33915 |
2021 | 539 | 712 | 文科 | 河南 | 34627 |
2021 | 538 | 662 | 文科 | 河南 | 35289 |
2021 | 537 | 711 | 文科 | 河南 | 36000 |
2021 | 536 | 701 | 文科 | 河南 | 36701 |
2021 | 535 | 676 | 文科 | 河南 | 37377 |
2021 | 534 | 649 | 文科 | 河南 | 38026 |
2021 | 533 | 672 | 文科 | 河南 | 38698 |
2021 | 532 | 728 | 文科 | 河南 | 39426 |
2021 | 531 | 731 | 文科 | 河南 | 40157 |
2021 | 530 | 700 | 文科 | 河南 | 40857 |
2021 | 529 | 705 | 文科 | 河南 | 41562 |
2021 | 528 | 711 | 文科 | 河南 | 42273 |
2021 | 527 | 730 | 文科 | 河南 | 43003 |
2021 | 526 | 774 | 文科 | 河南 | 43777 |
2021 | 525 | 735 | 文科 | 河南 | 44512 |
2021 | 524 | 779 | 文科 | 河南 | 45291 |
2021 | 523 | 810 | 文科 | 河南 | 46101 |
2021 | 522 | 740 | 文科 | 河南 | 46841 |
2021 | 521 | 767 | 文科 | 河南 | 47608 |
2021 | 520 | 812 | 文科 | 河南 | 48420 |
2021 | 519 | 764 | 文科 | 河南 | 49184 |
2021 | 518 | 768 | 文科 | 河南 | 49952 |
2021 | 517 | 844 | 文科 | 河南 | 50796 |
2021 | 516 | 845 | 文科 | 河南 | 51641 |
2021 | 515 | 802 | 文科 | 河南 | 52443 |
2021 | 514 | 799 | 文科 | 河南 | 53242 |
2021 | 513 | 826 | 文科 | 河南 | 54068 |
2021 | 512 | 791 | 文科 | 河南 | 54859 |
2021 | 511 | 811 | 文科 | 河南 | 55670 |
2021 | 510 | 821 | 文科 | 河南 | 56491 |
2021 | 509 | 834 | 文科 | 河南 | 57325 |
2021 | 508 | 875 | 文科 | 河南 | 58200 |
2021 | 507 | 825 | 文科 | 河南 | 59025 |
2021 | 506 | 881 | 文科 | 河南 | 59906 |
2021 | 505 | 844 | 文科 | 河南 | 60750 |
2021 | 504 | 830 | 文科 | 河南 | 61580 |
2021 | 503 | 833 | 文科 | 河南 | 62413 |
2021 | 502 | 841 | 文科 | 河南 | 63254 |
2021 | 501 | 846 | 文科 | 河南 | 64100 |
2021 | 500 | 827 | 文科 | 河南 | 64927 |
2021 | 499 | 907 | 文科 | 河南 | 65834 |
2021 | 498 | 874 | 文科 | 河南 | 66708 |
2021 | 497 | 881 | 文科 | 河南 | 67589 |
2021 | 496 | 883 | 文科 | 河南 | 68472 |
2021 | 495 | 898 | 文科 | 河南 | 69370 |
2021 | 494 | 921 | 文科 | 河南 | 70291 |
2021 | 493 | 899 | 文科 | 河南 | 71190 |
2021 | 492 | 935 | 文科 | 河南 | 72125 |
2021 | 491 | 899 | 文科 | 河南 | 73024 |
2021 | 490 | 895 | 文科 | 河南 | 73919 |
2021 | 489 | 875 | 文科 | 河南 | 74794 |
2021 | 488 | 897 | 文科 | 河南 | 75691 |
2021 | 487 | 925 | 文科 | 河南 | 76616 |
2021 | 486 | 903 | 文科 | 河南 | 77519 |
2021 | 485 | 886 | 文科 | 河南 | 78405 |
2021 | 484 | 911 | 文科 | 河南 | 79316 |
2021 | 483 | 934 | 文科 | 河南 | 80250 |
2021 | 482 | 882 | 文科 | 河南 | 81132 |
2021 | 481 | 890 | 文科 | 河南 | 82022 |
2021 | 480 | 956 | 文科 | 河南 | 82978 |
2021 | 479 | 880 | 文科 | 河南 | 83858 |
2021 | 478 | 929 | 文科 | 河南 | 84787 |
2021 | 477 | 894 | 文科 | 河南 | 85681 |
2021 | 476 | 900 | 文科 | 河南 | 86581 |
2021 | 475 | 933 | 文科 | 河南 | 87514 |
2021 | 474 | 934 | 文科 | 河南 | 88448 |
2021 | 473 | 975 | 文科 | 河南 | 89423 |
2021 | 472 | 977 | 文科 | 河南 | 90400 |
2021 | 471 | 979 | 文科 | 河南 | 91379 |
2021 | 470 | 1013 | 文科 | 河南 | 92392 |
2021 | 469 | 924 | 文科 | 河南 | 93316 |
2021 | 468 | 980 | 文科 | 河南 | 94296 |
2021 | 467 | 914 | 文科 | 河南 | 95210 |
2021 | 466 | 902 | 文科 | 河南 | 96112 |
2021 | 465 | 934 | 文科 | 河南 | 97046 |
2021 | 464 | 884 | 文科 | 河南 | 97930 |
2021 | 463 | 902 | 文科 | 河南 | 98832 |
2021 | 462 | 937 | 文科 | 河南 | 99769 |
2021 | 461 | 891 | 文科 | 河南 | 100660 |
2021 | 460 | 961 | 文科 | 河南 | 101621 |
2021 | 459 | 893 | 文科 | 河南 | 102514 |
2021 | 458 | 932 | 文科 | 河南 | 103446 |
2021 | 457 | 937 | 文科 | 河南 | 104383 |
2021 | 456 | 886 | 文科 | 河南 | 105269 |
2021 | 455 | 867 | 文科 | 河南 | 106136 |
2021 | 454 | 888 | 文科 | 河南 | 107024 |
2021 | 453 | 905 | 文科 | 河南 | 107929 |
2021 | 452 | 880 | 文科 | 河南 | 108809 |
2021 | 451 | 845 | 文科 | 河南 | 109654 |
2021 | 450 | 938 | 文科 | 河南 | 110592 |
2021 | 449 | 980 | 文科 | 河南 | 111572 |
2021 | 448 | 919 | 文科 | 河南 | 112491 |
2021 | 447 | 977 | 文科 | 河南 | 113468 |
2021 | 446 | 936 | 文科 | 河南 | 114404 |
2021 | 445 | 901 | 文科 | 河南 | 115305 |
2021 | 444 | 907 | 文科 | 河南 | 116212 |
2021 | 443 | 894 | 文科 | 河南 | 117106 |
2021 | 442 | 934 | 文科 | 河南 | 118040 |
2021 | 441 | 942 | 文科 | 河南 | 118982 |
2021 | 440 | 906 | 文科 | 河南 | 119888 |
2021 | 439 | 976 | 文科 | 河南 | 120864 |
2021 | 438 | 961 | 文科 | 河南 | 121825 |
2021 | 437 | 905 | 文科 | 河南 | 122730 |
2021 | 436 | 980 | 文科 | 河南 | 123710 |
2021 | 435 | 877 | 文科 | 河南 | 124587 |
2021 | 434 | 957 | 文科 | 河南 | 125544 |
2021 | 433 | 957 | 文科 | 河南 | 126501 |
2021 | 432 | 957 | 文科 | 河南 | 127458 |
2021 | 431 | 867 | 文科 | 河南 | 128325 |
2021 | 430 | 952 | 文科 | 河南 | 129277 |
2021 | 429 | 917 | 文科 | 河南 | 130194 |
2021 | 428 | 919 | 文科 | 河南 | 131113 |
2021 | 427 | 921 | 文科 | 河南 | 132034 |
2021 | 426 | 948 | 文科 | 河南 | 132982 |
2021 | 425 | 897 | 文科 | 河南 | 133879 |
2021 | 424 | 945 | 文科 | 河南 | 134824 |
2021 | 423 | 931 | 文科 | 河南 | 135755 |
2021 | 422 | 976 | 文科 | 河南 | 136731 |
2021 | 421 | 996 | 文科 | 河南 | 137727 |
2021 | 420 | 873 | 文科 | 河南 | 138600 |
2021 | 419 | 965 | 文科 | 河南 | 139565 |
2021 | 418 | 954 | 文科 | 河南 | 140519 |
2021 | 417 | 922 | 文科 | 河南 | 141441 |
2021 | 416 | 1012 | 文科 | 河南 | 142453 |
2021 | 415 | 909 | 文科 | 河南 | 143362 |
2021 | 414 | 932 | 文科 | 河南 | 144294 |
2021 | 413 | 950 | 文科 | 河南 | 145244 |
2021 | 412 | 955 | 文科 | 河南 | 146199 |
2021 | 411 | 976 | 文科 | 河南 | 147175 |
2021 | 410 | 934 | 文科 | 河南 | 148109 |
2021 | 409 | 931 | 文科 | 河南 | 149040 |
2021 | 408 | 954 | 文科 | 河南 | 149994 |
2021 | 407 | 947 | 文科 | 河南 | 150941 |
2021 | 406 | 941 | 文科 | 河南 | 151882 |
2021 | 405 | 1013 | 文科 | 河南 | 152895 |
2021 | 404 | 952 | 文科 | 河南 | 153847 |
2021 | 403 | 963 | 文科 | 河南 | 154810 |
2021 | 402 | 944 | 文科 | 河南 | 155754 |
2021 | 401 | 1004 | 文科 | 河南 | 156758 |
2021 | 400 | 968 | 文科 | 河南 | 157726 |
2021 | 399 | 983 | 文科 | 河南 | 158709 |
2021 | 398 | 997 | 文科 | 河南 | 159706 |
2021 | 397 | 991 | 文科 | 河南 | 160697 |
2021 | 398 | 922 | 文科 | 河南 | 161619 |
2021 | 397 | 1006 | 文科 | 河南 | 162625 |
2021 | 394 | 988 | 文科 | 河南 | 163613 |
2021 | 393 | 1017 | 文科 | 河南 | 164630 |
2021 | 392 | 978 | 文科 | 河南 | 165608 |
2021 | 391 | 943 | 文科 | 河南 | 166551 |
2021 | 390 | 975 | 文科 | 河南 | 167526 |
2021 | 389 | 986 | 文科 | 河南 | 168512 |
2021 | 388 | 1004 | 文科 | 河南 | 169516 |
2021 | 387 | 1065 | 文科 | 河南 | 170581 |
2021 | 386 | 1005 | 文科 | 河南 | 171586 |
2021 | 385 | 996 | 文科 | 河南 | 172582 |
2021 | 384 | 976 | 文科 | 河南 | 173558 |
2021 | 383 | 920 | 文科 | 河南 | 174478 |
2021 | 382 | 978 | 文科 | 河南 | 175456 |
2021 | 381 | 995 | 文科 | 河南 | 176451 |
2021 | 380 | 1025 | 文科 | 河南 | 177476 |
2021 | 379 | 1025 | 文科 | 河南 | 178501 |
2021 | 378 | 980 | 文科 | 河南 | 179481 |
2021 | 377 | 1009 | 文科 | 河南 | 180490 |
2021 | 376 | 988 | 文科 | 河南 | 181478 |
2021 | 375 | 986 | 文科 | 河南 | 182464 |
2021 | 374 | 1020 | 文科 | 河南 | 183484 |
2021 | 373 | 1063 | 文科 | 河南 | 184547 |
2021 | 372 | 932 | 文科 | 河南 | 185479 |
2021 | 371 | 981 | 文科 | 河南 | 186460 |
2021 | 370 | 1009 | 文科 | 河南 | 187469 |
2021 | 369 | 940 | 文科 | 河南 | 188409 |
2021 | 368 | 1067 | 文科 | 河南 | 189476 |
2021 | 367 | 1009 | 文科 | 河南 | 190485 |
2021 | 366 | 1069 | 文科 | 河南 | 191554 |
2021 | 365 | 1018 | 文科 | 河南 | 192572 |
2021 | 364 | 1019 | 文科 | 河南 | 193591 |
2021 | 363 | 1046 | 文科 | 河南 | 194637 |
2021 | 362 | 987 | 文科 | 河南 | 195624 |
2021 | 361 | 1033 | 文科 | 河南 | 196657 |
2021 | 360 | 967 | 文科 | 河南 | 197624 |
2021 | 359 | 1026 | 文科 | 河南 | 198650 |
2021 | 358 | 994 | 文科 | 河南 | 199644 |
2021 | 357 | 1013 | 文科 | 河南 | 200657 |
2021 | 356 | 1012 | 文科 | 河南 | 201669 |
2021 | 355 | 1024 | 文科 | 河南 | 202693 |
2021 | 354 | 1001 | 文科 | 河南 | 203694 |
2021 | 353 | 995 | 文科 | 河南 | 204689 |
2021 | 352 | 994 | 文科 | 河南 | 205683 |
2021 | 351 | 1039 | 文科 | 河南 | 206722 |
2021 | 350 | 1012 | 文科 | 河南 | 207734 |
2021 | 349 | 1019 | 文科 | 河南 | 208753 |
2021 | 348 | 1005 | 文科 | 河南 | 209758 |
2021 | 347 | 969 | 文科 | 河南 | 210727 |
2021 | 346 | 985 | 文科 | 河南 | 211712 |
2021 | 345 | 1009 | 文科 | 河南 | 212721 |
2021 | 344 | 996 | 文科 | 河南 | 213717 |
2021 | 343 | 1014 | 文科 | 河南 | 214731 |
2021 | 342 | 1071 | 文科 | 河南 | 215802 |
2021 | 341 | 991 | 文科 | 河南 | 216793 |
2021 | 340 | 996 | 文科 | 河南 | 217789 |
2021 | 339 | 1005 | 文科 | 河南 | 218794 |
2021 | 338 | 999 | 文科 | 河南 | 219793 |
2021 | 337 | 1014 | 文科 | 河南 | 220807 |
2021 | 336 | 1001 | 文科 | 河南 | 221808 |
2021 | 335 | 983 | 文科 | 河南 | 222791 |
2021 | 334 | 976 | 文科 | 河南 | 223767 |
2021 | 333 | 997 | 文科 | 河南 | 224764 |
2021 | 332 | 960 | 文科 | 河南 | 225724 |
2021 | 331 | 982 | 文科 | 河南 | 226706 |
2021 | 330 | 942 | 文科 | 河南 | 227648 |
2021 | 329 | 944 | 文科 | 河南 | 228592 |
2021 | 328 | 999 | 文科 | 河南 | 229591 |
2021 | 327 | 933 | 文科 | 河南 | 230524 |
2021 | 326 | 972 | 文科 | 河南 | 231496 |
2021 | 325 | 948 | 文科 | 河南 | 232444 |
2021 | 324 | 936 | 文科 | 河南 | 233380 |
2021 | 323 | 931 | 文科 | 河南 | 234311 |
2021 | 322 | 908 | 文科 | 河南 | 235219 |
2021 | 321 | 930 | 文科 | 河南 | 236149 |
2021 | 320 | 889 | 文科 | 河南 | 237038 |
2021 | 319 | 938 | 文科 | 河南 | 237976 |
2021 | 318 | 892 | 文科 | 河南 | 238868 |
2021 | 317 | 897 | 文科 | 河南 | 239765 |
2021 | 316 | 923 | 文科 | 河南 | 240688 |
2021 | 315 | 871 | 文科 | 河南 | 241559 |
2021 | 314 | 879 | 文科 | 河南 | 242438 |
2021 | 313 | 940 | 文科 | 河南 | 243378 |
2021 | 312 | 857 | 文科 | 河南 | 244235 |
2021 | 311 | 872 | 文科 | 河南 | 245107 |
2021 | 310 | 859 | 文科 | 河南 | 245966 |
2021 | 309 | 853 | 文科 | 河南 | 246819 |
2021 | 308 | 870 | 文科 | 河南 | 247689 |
2021 | 307 | 884 | 文科 | 河南 | 248573 |
2021 | 306 | 882 | 文科 | 河南 | 249455 |
2021 | 305 | 866 | 文科 | 河南 | 250321 |
2021 | 304 | 900 | 文科 | 河南 | 251221 |
2021 | 303 | 848 | 文科 | 河南 | 252069 |
2021 | 302 | 816 | 文科 | 河南 | 252885 |
2021 | 301 | 834 | 文科 | 河南 | 253719 |
2021 | 300 | 848 | 文科 | 河南 | 254567 |
2021 | 299 | 792 | 文科 | 河南 | 255359 |
2021 | 298 | 812 | 文科 | 河南 | 256171 |
2021 | 297 | 828 | 文科 | 河南 | 256999 |
2021 | 296 | 820 | 文科 | 河南 | 257819 |
2021 | 295 | 814 | 文科 | 河南 | 258633 |
2021 | 294 | 774 | 文科 | 河南 | 259407 |
2021 | 293 | 824 | 文科 | 河南 | 260231 |
2021 | 292 | 730 | 文科 | 河南 | 260961 |
2021 | 291 | 850 | 文科 | 河南 | 261811 |
2021 | 290 | 739 | 文科 | 河南 | 262550 |
2021 | 289 | 727 | 文科 | 河南 | 263277 |
2021 | 288 | 781 | 文科 | 河南 | 264058 |
2021 | 287 | 698 | 文科 | 河南 | 264756 |
2021 | 286 | 753 | 文科 | 河南 | 265509 |
2021 | 285 | 732 | 文科 | 河南 | 266241 |
2021 | 284 | 719 | 文科 | 河南 | 266960 |
2021 | 283 | 742 | 文科 | 河南 | 267702 |
2021 | 282 | 749 | 文科 | 河南 | 268451 |
2021 | 281 | 722 | 文科 | 河南 | 269173 |
2021 | 280 | 671 | 文科 | 河南 | 269844 |
2021 | 279 | 721 | 文科 | 河南 | 270565 |
2021 | 278 | 736 | 文科 | 河南 | 271301 |
2021 | 277 | 673 | 文科 | 河南 | 271974 |
2021 | 276 | 668 | 文科 | 河南 | 272642 |
2021 | 275 | 691 | 文科 | 河南 | 273333 |
2021 | 274 | 673 | 文科 | 河南 | 274006 |
2021 | 273 | 706 | 文科 | 河南 | 274712 |
2021 | 272 | 655 | 文科 | 河南 | 275367 |
2021 | 271 | 606 | 文科 | 河南 | 275973 |
2021 | 270 | 588 | 文科 | 河南 | 276561 |
2021 | 269 | 582 | 文科 | 河南 | 277143 |
2021 | 268 | 653 | 文科 | 河南 | 277796 |
2021 | 267 | 559 | 文科 | 河南 | 278355 |
2021 | 266 | 613 | 文科 | 河南 | 278968 |
2021 | 265 | 590 | 文科 | 河南 | 279558 |
2021 | 264 | 601 | 文科 | 河南 | 280159 |
2021 | 263 | 556 | 文科 | 河南 | 280715 |
2021 | 262 | 579 | 文科 | 河南 | 281294 |
2021 | 261 | 564 | 文科 | 河南 | 281858 |
2021 | 260 | 560 | 文科 | 河南 | 282418 |
2021 | 259 | 521 | 文科 | 河南 | 282939 |
2021 | 258 | 535 | 文科 | 河南 | 283474 |
2021 | 257 | 532 | 文科 | 河南 | 284006 |
2021 | 256 | 557 | 文科 | 河南 | 284563 |
2021 | 255 | 517 | 文科 | 河南 | 285080 |
2021 | 254 | 520 | 文科 | 河南 | 285600 |
2021 | 253 | 519 | 文科 | 河南 | 286119 |
2021 | 252 | 515 | 文科 | 河南 | 286634 |
2021 | 251 | 502 | 文科 | 河南 | 287136 |
2021 | 250 | 507 | 文科 | 河南 | 287643 |
2021 | 249 | 501 | 文科 | 河南 | 288144 |
2021 | 248 | 496 | 文科 | 河南 | 288640 |
2021 | 247 | 465 | 文科 | 河南 | 289105 |
2021 | 246 | 466 | 文科 | 河南 | 289571 |
2021 | 245 | 493 | 文科 | 河南 | 290064 |
2021 | 244 | 481 | 文科 | 河南 | 290545 |
2021 | 243 | 463 | 文科 | 河南 | 291008 |
2021 | 242 | 462 | 文科 | 河南 | 291470 |
2021 | 241 | 400 | 文科 | 河南 | 291870 |
2021 | 240 | 403 | 文科 | 河南 | 292273 |
2021 | 239 | 436 | 文科 | 河南 | 292709 |
2021 | 238 | 415 | 文科 | 河南 | 293124 |
2021 | 237 | 410 | 文科 | 河南 | 293534 |
2021 | 236 | 386 | 文科 | 河南 | 293920 |
2021 | 235 | 424 | 文科 | 河南 | 294344 |
2021 | 234 | 373 | 文科 | 河南 | 294717 |
2021 | 233 | 382 | 文科 | 河南 | 295099 |
2021 | 232 | 353 | 文科 | 河南 | 295452 |
2021 | 231 | 370 | 文科 | 河南 | 295822 |
2021 | 230 | 332 | 文科 | 河南 | 296154 |
2021 | 229 | 354 | 文科 | 河南 | 296508 |
2021 | 228 | 387 | 文科 | 河南 | 296895 |
2021 | 227 | 328 | 文科 | 河南 | 297223 |
2021 | 226 | 309 | 文科 | 河南 | 297532 |
2021 | 225 | 310 | 文科 | 河南 | 297842 |
2021 | 224 | 304 | 文科 | 河南 | 298146 |
2021 | 223 | 314 | 文科 | 河南 | 298460 |
2021 | 222 | 313 | 文科 | 河南 | 298773 |
2021 | 221 | 274 | 文科 | 河南 | 299047 |
2021 | 220 | 263 | 文科 | 河南 | 299310 |
2021 | 219 | 276 | 文科 | 河南 | 299586 |
2021 | 218 | 270 | 文科 | 河南 | 299856 |
2021 | 217 | 295 | 文科 | 河南 | 300151 |
2021 | 216 | 290 | 文科 | 河南 | 300441 |
2021 | 215 | 294 | 文科 | 河南 | 300735 |
2021 | 214 | 273 | 文科 | 河南 | 301008 |
2021 | 213 | 241 | 文科 | 河南 | 301249 |
2021 | 212 | 273 | 文科 | 河南 | 301522 |
2021 | 211 | 236 | 文科 | 河南 | 301758 |
2021 | 210 | 234 | 文科 | 河南 | 301992 |
2021 | 209 | 245 | 文科 | 河南 | 302237 |
2021 | 208 | 225 | 文科 | 河南 | 302462 |
2021 | 207 | 236 | 文科 | 河南 | 302698 |
2021 | 206 | 210 | 文科 | 河南 | 302908 |
2021 | 205 | 218 | 文科 | 河南 | 303126 |
2021 | 204 | 214 | 文科 | 河南 | 303340 |
2021 | 203 | 205 | 文科 | 河南 | 303545 |
2021 | 202 | 204 | 文科 | 河南 | 303749 |
2021 | 201 | 182 | 文科 | 河南 | 303931 |
2021 | 200 | 179 | 文科 | 河南 | 304110 |
2021 | 199 | 174 | 文科 | 河南 | 304284 |
2021 | 198 | 200 | 文科 | 河南 | 304484 |
2021 | 197 | 168 | 文科 | 河南 | 304652 |
2021 | 196 | 162 | 文科 | 河南 | 304814 |
2021 | 195 | 177 | 文科 | 河南 | 304991 |
2021 | 194 | 151 | 文科 | 河南 | 305142 |
2021 | 193 | 160 | 文科 | 河南 | 305302 |
2021 | 192 | 190 | 文科 | 河南 | 305492 |
2021 | 191 | 146 | 文科 | 河南 | 305638 |
2021 | 190 | 144 | 文科 | 河南 | 305782 |
2021 | 189 | 148 | 文科 | 河南 | 305930 |
2021 | 188 | 124 | 文科 | 河南 | 306054 |
