高考

2022年重庆统考影视类(表演)本科

来源:转载 发布时间:2022-06-26

2022年重庆统考影视类(表演)本科_双上线专业成绩分段表

2022年统考影视类(表演)本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
282.12 1 1
280.68 1 2
274.68 1 3
274.44 1 4
273.12 1 5
272.04 1 6
268.56 1 7
267.84 1 8
266.16 1 9
265.92 1 10
264.72 1 11
264.24 1 12
264.12 1 13
264 1 14
263.64 1 15
263.28 1 16
261.96 1 17
261.72 1 18
260.4 1 19
259.44 1 20
258.96 1 21
258 1 22
257.88 2 24
257.76 2 26
257.28 1 27
257.16 1 28
256.8 1 29
256.32 3 32
256.2 2 34
256.08 1 35
255.84 1 36
255.48 4 40
255.24 2 42
255.12 1 43
254.76 1 44
254.64 2 46
254.4 1 47
254.28 1 48
254.16 1 49
254.04 1 50
253.8 1 51
253.68 1 52
253.56 1 53
253.44 1 54
253.08 2 56
252.96 1 57
252.84 1 58
252.24 1 59
252 1 60
251.76 1 61
251.64 1 62
251.52 2 64
251.28 4 68
250.56 1 69
250.44 3 72
249.96 1 73
249.84 1 74
249.72 2 76
249.36 3 79
249.24 2 81
249 1 82
248.88 1 83
248.76 1 84
248.64 1 85
248.52 1 86
248.4 2 88
248.28 2 90
248.16 1 91
247.56 2 93
247.44 3 96
247.2 1 97
247.08 3 100
246.96 1 101
246.72 1 102
246.24 2 104
245.76 1 105
245.64 2 107
245.52 1 108
245.4 4 112
245.16 2 114
245.04 2 116
244.92 3 119
244.8 1 120
244.56 2 122
244.44 4 126
244.32 5 131
244.2 2 133
243.96 1 134
243.84 4 138
243.36 2 140
243.12 3 143
243 1 144
242.76 3 147
242.64 6 153
242.4 1 154
242.16 4 158
242.04 3 161
241.92 2 163
241.68 4 167
241.32 2 169
241.2 3 172
241.08 3 175
240.96 2 177
240.84 1 178
240.72 2 180
240.6 2 182
240.48 3 185
240.36 1 186
240.24 1 187
239.88 3 190
239.64 2 192
239.52 3 195
239.16 1 196
239.04 2 198
238.92 4 202
238.8 4 206
238.68 2 208
238.56 1 209
238.2 3 212
238.08 3 215
237.96 1 216
237.84 1 217
237.72 2 219
237.6 2 221
237.48 4 225
237.36 3 228
237.24 1 229
237.12 1 230
237 2 232
236.88 1 233
236.76 3 236
236.64 5 241
236.52 4 245
236.4 2 247
236.28 1 248
236.16 1 249
236.04 3 252
235.8 1 253
235.68 3 256
235.56 4 260
235.44 1 261
235.32 2 263
235.2 5 268
235.08 3 271
234.96 2 273
234.84 1 274
234.72 3 277
234.48 4 281
234.36 2 283
234.24 2 285
234.12 1 286
233.88 2 288
233.76 2 290
233.64 1 291
233.52 1 292
233.4 2 294
233.28 5 299
233.16 2 301
233.04 3 304
232.92 1 305
232.8 3 308
232.68 2 310
232.56 5 315
232.44 1 316
232.32 1 317
232.2 6 323
232.08 6 329
231.96 1 330
231.84 1 331
231.72 2 333
231.6 1 334
231.48 5 339
231.36 1 340
231.24 1 341
231.12 2 343
231 5 348
230.88 2 350
230.76 5 355
230.64 4 359
230.52 2 361
230.4 3 364
230.28 1 365
230.16 3 368
230.04 4 372
229.92 4 376
229.8 1 377
229.68 5 382
229.56 2 384
229.44 1 385
229.32 4 389
229.2 4 393
229.08 2 395
228.96 2 397
228.84 1 398
228.72 3 401
228.48 3 404
228.36 8 412
228.24 2 414
228.12 1 415
228 3 418
227.88 2 420
227.76 4 424
227.64 3 427
227.52 1 428
227.4 3 431
227.28 6 437
227.16 2 439
227.04 5 444
226.92 3 447
226.8 3 450
226.68 2 452
226.56 3 455
226.44 3 458
226.32 1 459
226.2 4 463
226.08 5 468
225.96 2 470
225.84 5 475
225.72 4 479
225.6 4 483
225.48 5 488
225.36 4 492
225.24 2 494
225.12 8 502
225 5 507
224.88 1 508
224.76 7 515
224.64 6 521
224.52 3 524
224.4 5 529
224.28 8 537
224.16 4 541
224.04 2 543
223.92 7 550
223.8 5 555
223.68 3 558
223.56 2 560
223.44 4 564
223.32 2 566
223.2 3 569
223.08 7 576
222.96 4 580
222.84 2 582
222.72 5 587
222.6 2 589
222.48 2 591
222.36 5 596
222.24 7 603
222.12 3 606
222 1 607
221.88 5 612
221.76 3 615
221.64 3 618
221.52 3 621
221.4 2 623
221.28 4 627
221.16 7 634
221.04 1 635
220.92 6 641
220.8 5 646
220.68 2 648
220.56 6 654
220.44 3 657
220.32 1 658
220.2 8 666
220.08 4 670
219.96 2 672
219.84 1 673
219.72 3 676
219.6 6 682
219.48 2 684
219.36 2 686
219.24 5 691
219.12 2 693
219 5 698
218.88 1 699
218.76 3 702
218.64 7 709
218.52 6 715
218.4 2 717
218.28 2 719
218.16 6 725
218.04 3 728
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

上一篇:2022年天津河西高考成绩及分数线公布时间:6月25日左右

下一篇:2022年北京东城高考成绩查询时间:6月25日公布

展开更多