北京师范大学2021年硕士研究生招生复试分数线
初试各科成绩及总分均达到报考专业复试分数线的考生具有复试资格。我校不再寄发书面复试通知,请考生严格按照报考学部院系的要求参加复试,未按要求参加复试的考生视为自动放弃复试资格,学校不再组织第二次复试。
部院系所 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 政治理论 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010文学院 | 040102课程与教学论 | 所有方向 | 55 | 55 | 180 | 0 | 334 |
010文学院 | 050101文艺学 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
010文学院 | 050102语言学及应用语言学 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 369 |
010文学院 | 050103汉语言文字学 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
010文学院 | 050104中国古典文献学 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
010文学院 | 050105中国古代文学 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 354 |
010文学院 | 050108比较文学与世界文学 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 359 |
010文学院 | 0501Z1中国民间文学 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
010文学院 | 0501Z2儿童文学 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
010文学院 | 050106中国现当代文学 | 01中国现代文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 363 |
010文学院 | 050106中国现当代文学 | 02中国当代文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
010文学院 | 050106中国现当代文学 | 03文学创作与批评 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
010文学院 | 050106中国现当代文学 | 04文学创作(单独考试) | 30 | 30 | 90 | 90 | 350 |
点击免费领取>>>【考研正价精品课】【考研学霸笔记】【考研十年真题】
原标题:北京师范大学2021年硕士研究生招生复试分数线
文章来源:https://yz.bnu.edu.cn/content/ss_fsfsx/2021/fsfsx_yxsm__010___xs__1.html
以上是考研小编整理的“北京师范大学文学院2021考研复试分数线(学术学位类)”内容,希望能给备战考研考生提供帮助~更多考研国家线相关信息尽在考研分数线频道