北京师范大学教育学部2021考研复试分数线(学术学位类)
2021北京师范大学考研复试分数线已公布! 34所自划线院校2021考研复试分数线。当前北京师范大学各院系复试分数线陆续公布中,考研陪你决战考研复试场
北京师范大学2021年硕士研究生招生复试分数线
初试各科成绩及总分均达到报考专业复试分数线的考生具有复试资格。我校不再寄发书面复试通知,请考生严格按照报考学部院系的要求参加复试,未按要求参加复试的考生视为自动放弃复试资格,学校不再组织第二次复试。
部院系所 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 政治理论 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004教育学部 | 040101教育学原理 | 所有方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 368 |
004教育学部 | 040104比较教育学 | 所有方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 356 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 所有方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 355 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 所有方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 360 |
004教育学部 | 040107成人教育学 | 所有方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 330 |
004教育学部 | 040108职业技术教育学 | 所有方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 340 |
004教育学部 | 040109特殊教育学 | 所有方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 355 |
004教育学部 | 0401Z1教师教育 | 所有方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 330 |
004教育学部 | 0401Z2远程教育 | 所有方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 330 |
004教育学部 | 078401教育技术学 | 所有方向 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
004教育学部 | 081202计算机软件与理论 | 所有方向 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 01教学论 | 50 | 50 | 180 | 0 | 370 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 02课程论 | 50 | 50 | 180 | 0 | 370 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 03小学教育 | 50 | 50 | 180 | 0 | 370 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 04数学课程与教学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 370 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 05环境与科学教育 | 50 | 50 | 180 | 0 | 370 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 06学校咨询 | 50 | 50 | 180 | 0 | 350 |
004教育学部 | 040103教育史 | 01中国教育史 | 50 | 50 | 180 | 0 | 335 |
004教育学部 | 040103教育史 | 02外国教育史 | 50 | 50 | 180 | 0 | 348 |
004教育学部 | 047101教育经济与管理 | 01教育管理 | 50 | 50 | 180 | 0 | 359 |
004教育学部 | 047101教育经济与管理 | 02教育经济学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 330 |
点击免费领取>>>【考研正价精品课】【考研学霸笔记】【考研十年真题】
原标题:北京师范大学2021年硕士研究生招生复试分数线
文章来源:https://yz.bnu.edu.cn/content/ss_fsfsx/2021/fsfsx_yxsm__004___xs__1.html