北京师范大学教育学部2021考研复试分数线(专业学位类)
2021北京师范大学考研复试分数线已公布! 34所自划线院校2021考研复试分数线。当前北京师范大学各院系复试分数线陆续公布中,考研陪你决战考研复试场
北京师范大学2021年硕士研究生招生复试分数线
初试各科成绩及总分均达到报考专业复试分数线的考生具有复试资格。我校不再寄发书面复试通知,请考生严格按照报考学部院系的要求参加复试,未按要求参加复试的考生视为自动放弃复试资格,学校不再组织第二次复试。
部院系所 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 政治理论 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004教育学部 | 045104学科教学(数学) | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 341 |
004教育学部 | 045106学科教学(化学) | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 |
004教育学部 | 045107学科教学(生物) | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
004教育学部 | 045108学科教学(英语) | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 369 |
004教育学部 | 045109学科教学(历史) | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
004教育学部 | 045110学科教学(地理) | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 328 |
004教育学部 | 045115小学教育 | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
004教育学部 | 045116心理健康教育 | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 336 |
004教育学部 | 045118学前教育 | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
004教育学部 | 045119特殊教育 | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
004教育学部 | 045101教育管理 | 01教育管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 338 |
004教育学部 | 045101教育管理 | 02教育运营(珠海) | 50 | 50 | 70 | 70 | 322 |
004教育学部 | 045103学科教学(语文) | 01学科教学(语文) | 50 | 50 | 70 | 70 | 353 |
004教育学部 | 045103学科教学(语文) | 02传统文化教育 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
004教育学部 | 045117科学与技术教育 | 01科技场馆(珠海) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
004教育学部 | 045117科学与技术教育 | 02STEM教育(珠海) | 50 | 50 | 70 | 70 | 346 |
004教育学部 | 045117科学与技术教育 | 03国际教育 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
点击免费领取>>>【考研正价精品课】【考研学霸笔记】【考研十年真题】
原标题:北京师范大学2021年硕士研究生招生复试分数线
文章来源:https://yz.bnu.edu.cn/content/ss_fsfsx/2021/fsfsx_yxsm__004___xs__1.html