点击免费领取>>>【考研正价精品课】【考研学霸笔记】【考研十年真题】
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10055 | 南开大学 | A |
5 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
6 | 10284 | 南京大学 | A- |
7 | 10335 | 浙江大学 | A- |
8 | 10486 | 武汉大学 | A- |
9 | 10697 | 西北大学 | A- |
10 | 10003 | 清华大学 | B+ |
11 | 10034 | 中央财经大学 | B+ |
12 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
13 | 10272 | 上海财经大学 | B+ |
14 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
15 | 10422 | 山东大学 | B+ |
16 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
17 | 10558 | 中山大学 | B+ |
18 | 10651 | 西南财经大学 | B+ |
19 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B |
20 | 10140 | 辽宁大学 | B |
21 | 10173 | 东北财经大学 | B |
22 | 10394 | 福建师范大学 | B |
23 | 10421 | 江西财经大学 | B |
24 | 10520 | 中南财经政法大学 | B |
25 | 10590 | 深圳大学 | B |
26 | 10610 | 四川大学 | B |
27 | 10673 | 云南大学 | B |
28 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B- |
29 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
30 | 10512 | 湖北大学 | B- |
31 | 10530 | 湘潭大学 | B- |
32 | 10532 | 湖南大学 | B- |
33 | 10559 | 暨南大学 | B- |
34 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
35 | 10718 | 陕西师范大学 | B- |
36 | 10755 | 新疆大学 | B- |
37 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
38 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
39 | 10053 | 中国政法大学 | C+ |
40 | 10070 | 天津财经大学 | C+ |
41 | 10075 | 河北大学 | C+ |
42 | 10125 | 山西财经大学 | C+ |
43 | 10269 | 华东师范大学 | C+ |
44 | 10327 | 南京财经大学 | C+ |
45 | 10475 | 河南大学 | C+ |
46 | 10542 | 湖南师范大学 | C+ |
47 | 10108 | 山西大学 | C |
48 | 10207 | 吉林财经大学 | C |
49 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
50 | 10357 | 安徽大学 | C |
51 | 10456 | 山东财经大学 | C |
52 | 10511 | 华中师范大学 | C |
53 | 10611 | 重庆大学 | C |
54 | 10636 | 四川师范大学 | C |
55 | 11065 | 青岛大学 | C |
56 | 11482 | 浙江财经大学 | C |
57 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
58 | 10280 | 上海大学 | C- |
59 | 10689 | 云南财经大学 | C- |
60 | 10698 | 西安交通大学 | C- |
61 | 10730 | 兰州大学 | C- |
62 | 10741 | 兰州财经大学 | C- |
63 | 11287 | 南京审计大学 | C- |
世界经济专业是在全面了解和深入刨析世界经济运行特点和规律的基础上,立足于我国改革开放和现代化建设实践,围绕着世界经济基本理论、国际经济关系、经济全球化和一体化以及开放宏观经济学等领域展开学术前沿科研。目前形成了国际金融与投资、开放宏观经济学、中国开放经济学与政策研究以及世界经济运行与国别经济研究等4个研究方向,涵盖如下研究内容:全面考察世界经济的基本格局和特征,探讨其运动规律,坚持以马克思主义为指导,对传统世界经济理论进行系统改进,吸收新制度学派、年鉴学派以及新东方学等学科最新研究成果的基础上,全面阐述当代世界经济体系发展规律、基本特点、利益格局的理论体系。
上一篇:北京师范大学外国语言文学学院2021考研复试分数线(专业学位
下一篇:复旦大学2021年考研复试分数线