2021年卫生资格考试预计2020年12月份开始,目前2021年报名卫生资格考试的费用暂未公布,小编整理2020年卫生资格报考费用供大家参考:
省 市 | 卫生资格考试费用 |
河南 | 每人每科70元 |
北京 | 50元/科次 |
湖南 | 初中级均为70元/科 |
海南 | 每人每科68元 |
重庆 | 每人每科70元 |
四川 | 初级资格考试每人每科50元;中级资格考试每人每科70元 |
天津 | 纸笔专业考务费每人每科65元,人机对话专业考务费每人每科70元 |
广东 | 无纸化考试(机考)为每人每科 75 元、纸笔考试每人每科 65 元 |
黑龙江 | 人机对话考试每人每科75元、纸笔考试每人每科70元 |
安徽 | 纸笔考试60元/科,人机对话考试65元/科 |
宁夏 | 每人每科50元 |
广西 | 每人每科50元 |
云南 | 每人每科70元 |
山东 | 初中级资格考试费每人每科70元 |
吉林 | 每人每科74元 |
浙江 | 计算机考试:80元/人/科, 纸笔考试:50元/人/科 |
兵团 | 报名费每人15元,考试费及考务费每人每科50元 |
青海 | 每人每科目50元 |
河北 | 纸笔科目每人每科55元,人机对话每人每科75元,报名费每人10元 |
江西 | 每人每科70元 |
陕西 | 初级资格考试每人每科70元,中级资格考试每人每科70元 |
上海 | 初级、中级每科50元 |
山西 | 笔试专业每人每科70元;机考专业每人每科90元 |
贵州 | 初、中级资格每人每科70.00元 |
辽宁 | 中级、初级(师、士)考试费280元(单科70元) |
上一篇:2021年护士资格考试网报入口
下一篇:2021年护士资格证考试报名入口